Petosni obdelovalni center HMU-2518 Crown
Opis
Tehnične parametre
Značilnosti izdelka petosnega obdelovalnega centra HMU-2518 Crown
---Potek osi X/Y/Z: 1800/2500/800
---Pomik osi klimatske naprave: ±120 stopinj /250 stopinj
---Razdalja med vretenom in delovno mizo 500-1300 mm
---Velikost delovne mize: 1800×2500 mm
---Hitro premikanje X/Y/Z: 20/20/20 m/min
---Največja hitrost rezanja: 10 m/min
---Velikost stroja: 7950×5360×5600
---Največja nosilnost: 8000 kg
5-osni navpični obdelovalni center--- GTRT zamaknjena petosna glava vretena

---Statični navor pogona osi A: 1600 Nm
---Statični navor pogona osi C: 2000 Nm
---Zavorni moment osi A: 2500 Nm
---Zavorni moment C-osi: 3500 Nm
---Hitrost vretena: 24000/HSK-A63
---Moč vretena (S1/S6-40%): 29/38KW
---Navor vretena (S1/S6-40%): 69,4/86,8 Nm
Tehnični parametri petosnega strojnega orodja HMU-2518 Crown
| Predmeti | Enota | HMU-2518 |
|---|---|---|
| Hod po osi X/Y/Z | Mm | 1800/2500/800 |
| Hod osi A/C | stopnja | ±120/250 |
| Razdalja od čelne strani vretena do delovne mize (ko je os A na 0 stopinji) | Mm | 500-1300 |
| Velikost delovne mize | Mm | 1800×2500 |
| Maks. obremenitev | Kg | 8000 |
| Vreteno | ||
| Vreteno (standardno) | FISCHER | |
| Največja hitrost vretena/konično steblo | vrtljajev na minuto | 24000HSK-A63 |
| Maks. moč vretena | kW | 29/38 |
| Navor (ocenjeno) | N.m | 69.4/86.8 |
| Sistem krmljenja | ||
| Hitri tek po osi X/Y/Z | m/MIN | 20/20/20 |
| Največja rezalna hitrost podajanja | m/MIN | 10 |
| Hitrost hitrega teka A/C osi Pospešek | vrtljajev na minuto | 20/20 |
| Natančnost pozicioniranja/ponavljajoča se pozicionirna natančnost (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | Mm | 0.015/0.007 |
| Z | Mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ARC SEC | 12/6 |
| Sistem za avtomatsko menjavo orodja | ||
| Število orodij | kos | 16T/26T/48T |
| Čas menjave orodja (orodje-orodje) | sek | 8s |
| Maks. dolžina orodja | Mm | 300 |
| Maks. premer orodja (brez sosednjih) | Mm | Φ80/Φ120 |
| Maks. teža orodja | Kg | 8 |
| Velikost stroja | ||
| Višina | Mm | 5600 |
| Pokrivna površina (dolžina x širina) | Mm | 7950 x 5360 |
| Neto teža | Kg | 45000 |
| Moč | kW | 70 |
Priljubljena oznake: hmu-2518 kronski petosni obdelovalni center, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, nakup, poceni, nizka cena, naprodaj
Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi




