Roka robota za barvanje RJR612
Opis
Tehnične parametre
Predstavitev robotske roke za barvanje RJR612
JR612 je visoko zmogljiv univerzalni robot za majhne obremenitve. Zahvaljujoč visoko togi roki, neodvisno razvitemu visoko zmogljivemu servo motorju in krmilni tehnologiji lahko doseže večje raztezanje roke in večjo obremenitev v primerjavi z drugimi roboti iste ravni.

Lastnosti izdelka za barvanje robotske roke
I Visoka zmogljivost
1. Strog postopek strojne obdelave in sestavljanja za zagotovitev kakovosti izdelave robotske roke za barvanje
2. Stroga kontrola natančnosti. Preizkus točnosti trajektorije z napredno merilno in kalibracijsko opremo znane velike blagovne znamke.
3. Uvoženi visoko natančni reduktor, ki se ujema z visoko zmogljivim servo motorjem, ki zagotavlja gladek zagon in zaustavitev robota.
4. Visokozmogljiv krmilni sistem, ki robotom omogoča hitro in natančno delovanje.
5. Obremenitev do 12 kg.
6. Delovni radij do 1555 mm.
7. Po proizvodnji bo robot deloval 7*24 ur, da zagotovi, da z izdelkom ni težav.
II Enostavnost uporabe
1. Bogati uporabniški vmesniki, notranja napeljava glavnega ohišja vključuje napajalni vod servo motorja in kodirno linijo ter uporabniku prijazen vmesnik DB15 in vmesnik za zračno cev φ8, ki ne le ohranja celoten videz, ampak tudi olajša uporaba ožičenja napeljave.
2. Vijak 4-osi ima votlo zasnovo in zračna cev lahko gre skozi roko, da zmanjša motnje drugih žic.
III Stroškovno učinkovito
1. Standardna in visoka stopnja zaščite IP65, ki je zelo primerna za barvanje delovnega okolja.
2. Odličen servo, strog nadzor kakovosti osnovnih komponent in tehnična podpora za zadovoljstvo strank.
3. Z veliko visokokakovostnimi dobavitelji lahko zagotovimo vizualno zaznavanje skupaj z robotom za nekatere primere, ko se predmeti premikajo.
Tehnični parametri roke robota za barvanje RJR612
| Industrijski robot | RJR612 | |
| Stopnja svobode | 6 | |
| določeno obremenitev | 12 kg | |
| Največji delovni radij | 1555 mm | |
| Ponovljivost | ±0,06 mm | |
| Obseg gibanja | J1 | ±168 stopinj |
| J2 | -170 stopinj/+75 stopinj | |
| J3 | +40 stopinj/+265 stopinj | |
| J4 | ±180 stopinj | |
| J5 | ±108 stopinj | |
| J6 | ±360 stopinj | |
| Nazivna hitrost | J1 | 148 stopinj/s, 2,58 rad/s |
| J2 | 148 stopinj/s, 2,58 rad/s | |
| J3 | 148 stopinj/s, 2,58 rad/s | |
| J4 | 360 stopinj/s, 6,28 rad/s | |
| J5 | 225 stopinj/s, 3,93 rad/s | |
| J6 | 360 stopinj/s, 6,28 rad/s | |
| Največja hitrost | J1 | 197,33 stopinj/s, 3,44 rad/s |
| J2 | 197,33 stopinj/s, 3,44 rad/s | |
| J3 | 197,33 stopinj/s, 3,44 rad/s | |
| J4 | 600 stopinj/s, 10,47 rad/s | |
| J5 | 375 stopinj/s, 6,54 rad/s | |
| J6 | 600 stopinj/s, 10,47 rad/s | |
| Dovoljeni vztrajnostni moment | J6 | 0.17 kg㎡ |
| J5 | 1,2 kg㎡ | |
| J4 | 1,2 kg㎡ | |
| Dovoljeni navor | J6 | 15 Nm |
| J5 | 35 Nm | |
| J4 | 35 Nm | |
| Uporabno okolje | temperatura | 0-45 stopnja |
| vlažnost | 20%-80% | |
| drugo | Izogibajte se stiku z vnetljivimi, eksplozivnimi ali jedkimi plini in tekočinami. Hraniti stran od virov elektronskega šuma (plazma). | |
| Dolžina kabla inštruktorja | 8 metrov | |
| Dolžina priključka ohišje in omarica | 6 metrov | |
| V/I parametri | Digitalno: 32 vhodov, 31 izhodov (eden za izhod indikatorja napak v krmilni omarici) | |
| Kapaciteta baterije | 3,8kVA | |
| Nazivna moč | 3kW | |
| Nazivna napetost | Tri faze AC380V | |
| Nazivni tok | 5.4A | |
| Stopnja zaščite telesa | IP54/IP65 (zapestje) | |
| Način namestitve | Namestitev na tla, stranska montaža | |
| Telesna teža | 196 kg | |
| Stopnja zaščite krmilne omare | IP53 | |
| Velikost krmilne omare | 650 mm (široka) × 580 mm (debelina) × 940 mm (visoka) | |
| Teža krmilne omare | 130 KG | |
Barvanje Robot Arm Travel obseg



Aplikacija za barvanje robotske roke
Ima lastnosti, kot so visoka hitrost premikanja, visoka ponavljajoča natančnost pozicioniranja, kar je še posebej primerno za barvanje, poliranje, rokovanje in
varjenje itd.
Priljubljena oznake: rjr612 robotska roka za barvanje, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, nakup, poceni, nizka cena, naprodaj
Pošlji povpraševanje











